Records found = 17007
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Application Number | 2016-4071 |
---|---|
Date Received | 2016-07-18 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SURFACTANT BLEND |
Product Type | ADJUVANT, SURFACTANT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28914 |
Product Name | SIDEKICK II NON-IONIC LIQUID SPREADER/ACTIVATOR |
Application Number | 2016-4072 |
Date Received | 2016-07-18 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SURFACTANT BLEND |
Product Type | ADJUVANT, SURFACTANT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28327 |
Product Name | PRO-SURF II A NON-IONIC LIQUID WETTING AND SPREADING AGENT |
Application Number | 2016-3961 |
Date Received | 2016-07-17 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CHLOROPICRIN |
Product Type | FUNGICIDE, NEMATICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25669 |
Product Name | CHLOROPICRIN TECHNICAL |
Application Number | 2016-3951 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PYRETHRINS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 18302 |
Product Name | PURIFIED PYRETHRUM EXTRACT 20% INSECTICIDE |
Application Number | 2016-3952 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PYRETHRINS, PERMETHRIN |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 21000 |
Product Name | EVERCIDE INTERMEDIATE 2412 |
Application Number | 2016-3956 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PERMETHRIN |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26289 |
Product Name | PRAMEX INSECT KILLER R4 |
Application Number | 2016-3957 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | D-PHENOTHRIN, TETRAMETHRIN |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26998 |
Product Name | MULTICIDE WASP & HORNET KILLER 2695 |
Application Number | 2016-3958 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PYRETHRINS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29956 |
Product Name | VBC PY 20% EXTRACT |
Application Number | 2016-3959 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PYRETHRINS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30164 |
Product Name | PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 II |
Application Number | 2016-3960 |
Date Received | 2016-07-16 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PERMETHRIN |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25459 |
Product Name | EVERCIDE PERMETHRIN TECHNICAL |
Application Number | 2016-3811 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 20225 |
Product Name | AQUARIAN C413 |
Application Number | 2016-3812 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POTASSIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 20274 |
Product Name | AQUARIAN C403 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2016-3814 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | GLUTARALDEHYDE |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29077 |
Product Name | AQUARIAN C422 |
Application Number | 2016-3900 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | OCTENOL |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30002 |
Product Name | BITE SHIELD (TM) MOSQUITO LURE II BY KOOLATRON |
Application Number | 2016-3901 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DEVICE, NO GUARANTEE REQUIRED |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28460 |
Product Name | MK12 GUARDIAN MOSQUITO TRAP |
Application Number | 2016-3926 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | NUCLEOPOLYHEDROVIRUS FOR DOUGLAS-FIR TUSSOCK MOTH |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 17786 |
Product Name | VIRTUSS NUCLEOPOLYHEDROVIRUS BIOLOGICAL INSECTICIDE |
Application Number | 2016-3927 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24778 |
Product Name | DISPARVIRUS TECHNICAL |
Application Number | 2016-3929 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24869 |
Product Name | DISPARVIRUS NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS FOR GYPSY MOTH LARVAE |
Application Number | 2016-3930 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | NUCLEOPOLYHEDROVIRUS FOR DOUGLAS-FIR TUSSOCK MOTH |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29106 |
Product Name | VIRTUSS TECHNICAL ACTIVE NUCLEOPOLYHEDROVIRUS BIOLOGICAL INSECTICIDE |
Application Number | 2016-3931 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS OF RED-HEADED PINE SAWFLY |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29936 |
Product Name | LECONTVIRUS WP |
Application Number | 2016-3933 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE, S-METHOPRENE |
Product Type | INSECT GROWTH REGULATOR, INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24650 |
Product Name | HARTZ ULTRA GUARD PLUS FLEA & TICK SPRAY FOR DOGS |
Application Number | 2016-3935 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 18108 |
Product Name | HARTZ INCONTROL FLEA & TICK COLLAR FOR DOGS |
Application Number | 2016-3937 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 17959 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK POWDER FOR CATS |
Application Number | 2016-3938 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 16673 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK POWDER FOR DOGS |
Application Number | 2016-3939 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CAPTAN |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29963 |
Product Name | SHARDA CAPTAN TECHNICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2016-3940 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | GLYPHOSATE |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29980 |
Product Name | SHARDA GLYPHOSATE TECHNICAL HERBICIDE |
Application Number | 2016-3941 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | METAM-SODIUM OR SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | FUNGICIDE, HEAVY DUTY WOOD PRESERVATIVE, HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28323 |
Product Name | METAM SODIUM MUP FORMULA |
Application Number | 2016-3942 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30180 |
Product Name | TAMINCO METAM K TECHNICAL |
Application Number | 2016-3943 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE, D-PHENOTHRIN |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25226 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK CARPET POWDER |
Application Number | 2016-3944 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PERMETHRIN, S-METHOPRENE |
Product Type | INSECT GROWTH REGULATOR, INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24653 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD PLUS FLEA & TICK HOME SPRAY |
Application Number | 2016-3946 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS, S-METHOPRENE |
Product Type | INSECT GROWTH REGULATOR, INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25499 |
Product Name | HARTZ CONTROL PET CARE SYSTEM ULTIMATE FLEA COLLAR FOR PUPPIES |
Application Number | 2016-3949 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25620 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK COLLAR FOR DOGS |
Application Number | 2016-3950 |
Date Received | 2016-07-15 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25655 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK SPRAY FOR CATS |
Application Number | 2016-3815 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE, PRESENT AS TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE |
Product Type | SANITIZER |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28239 |
Product Name | MIN-CHEM TCCA |
Application Number | 2016-3816 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE, PRESENT AS TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE |
Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE, SWIMMING POOL BACTERICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30018 |
Product Name | CLEAR SPA MINI PUCKS |
Application Number | 2016-3854 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | GLYPHOSATE |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30099 |
Product Name | MGT GLYPHOSATE TECHNICAL |
Application Number | 2016-3893 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) |
Product Type | ALGAECIDE (AGRICULTURAL) |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27536 |
Product Name | ALGI-BOSS |
Application Number | 2016-3894 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) |
Product Type | ALGAECIDE (AGRICULTURAL) |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28411 |
Product Name | AGRI-BOSS BACTERIOSTATIC ALGAECIDE |
Application Number | 2016-3895 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) |
Product Type | ALGAECIDE (AGRICULTURAL) |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28412 |
Product Name | ENVIRO-BOSS BACTERIOSTATIC ALGAECIDE |
Application Number | 2016-3896 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | FORMIC ACID |
Product Type | ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30108 |
Product Name | FORMIC ACID 65% |
Application Number | 2016-3897 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS CUPROUS OXIDE) |
Product Type | ANTI-FOULING PAINT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26991 |
Product Name | PPG ABC®3 ANTIFOULING PAINT |
Application Number | 2016-3898 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | BRONOPOL, NATAMYCIN |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28530 |
Product Name | BROTAB MILK PRESERVATIVE |
Application Number | 2016-3921 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DICAMBA (PRESENT AS ACID, ESTER, SALTS) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29223 |
Product Name | HAWKEYE(TM) POWER |
Application Number | 2016-3922 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DICAMBA (PRESENT AS ACID, ESTER, SALTS) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26722 |
Product Name | ORACLE DICAMBA AGRICULTURAL HERBICIDE |
Application Number | 2016-3924 |
Date Received | 2016-07-14 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DICAMBA (PRESENT AS ACID, ESTER, SALTS) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29251 |
Product Name | VMD 480 DICAMBA HERBICIDE |
Application Number | 2016-3762 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS, PERMETHRIN |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29957 |
Product Name | PONY XP |
Application Number | 2016-3767 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CAPSAICIN, RELATED CAPSAICINOIDS |
Product Type | ANIMAL REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28410 |
Product Name | FRONTIERSMAN XTRA BEAR ATTACK DETERRENT |
Application Number | 2016-3777 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CAPSAICIN, RELATED CAPSAICINOIDS |
Product Type | ANIMAL REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29114 |
Product Name | SABRE WILD MAX BEAR ATTACK DETERRENT |
Application Number | 2016-3778 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | KAOLIN |
Product Type | INSECT REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27469 |
Product Name | SURROUND WP CROP PROTECTANT |
Application Number | 2016-3779 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE, PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE |
Product Type | SANITIZER, SWIMMING POOL ALGICIDE, LAUNDRY ADDITIVE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 23344 |
Product Name | SODIUM HYPOCHLORITE 10.8% |
Application Number | 2016-3788 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | GLUTARALDEHYDE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28194 |
Product Name | BRENNTAG T-352 ANTIMICROBIAL |
Application Number | 2016-3794 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 19387 |
Product Name | CARDINAL FLEA & TICK SHAMPOO FOR DOGS & CATS |
Application Number | 2016-3795 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24063 |
Product Name | EAR MITE & TICK CONTROL FOR DOGS & CATS |
Application Number | 2016-3796 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 14668 |
Product Name | SAFER'S INSECTICIDAL SOAP |
Application Number | 2016-3817 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS |
Product Type | ANIMAL REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 17667 |
Product Name | DEER-AWAY BIG GAME REPELLENT CONCENTRATE 2103 |
Application Number | 2016-3818 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | D-CIS,TRANS-ALLETHRIN |
Product Type | INSECT REPELLENT, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28369 |
Product Name | THERMACELL MOSQUITO AREA REPELLENT MOOD LANTERN |
Application Number | 2016-3819 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS |
Product Type | ANIMAL REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 17955 |
Product Name | DEER-AWAY BIG GAME REPELLENT CONCENTRATE 2103 |
Application Number | 2016-3820 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS |
Product Type | INSECTICIDE, ACARICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 18355 |
Product Name | SAFER'S ROSE & FLOWER INSECTICIDE R.T.U. |
Application Number | 2016-3821 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SULPHUR |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 19061 |
Product Name | SAFER'S DEFENDER GARDEN FUNGICIDE READY TO USE |
Application Number | 2016-3831 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 19444 |
Product Name | SAFER'S APHID & WHITEFLY KILLER |
Application Number | 2016-3853 |
Date Received | 2016-07-13 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | BACILLUS SUBTILIS (STRAIN QST 713) |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30522 |
Product Name | CEASE BIOLOGICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2016-3664 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SODIUM MONOFLUOROACETATE |
Product Type | ANIMAL TOXICANT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28865 |
Product Name | SODIUM MONOFLUOROACETATE - TOXIC COLLAR SOLUTION |
Application Number | 2016-3665 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS ISOPROPYLAMINE SALT OR ETHANOLAMINE SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29009 |
Product Name | GLYSIL FORESTRY HERBICIDE |
Application Number | 2016-3668 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | BRONOPOL |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25325 |
Product Name | 2K7 BUGSTICK |
Application Number | 2016-3670 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CREOSOTE |
Product Type | HEAVY DUTY WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30024 |
Product Name | THE C-4 BRAND COOPERSOTE CREOSOTE OIL |
Application Number | 2016-3687 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | ETRIDIAZOLE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 11460 |
Product Name | TRUBAN FUNGICIDE 30% WETTABLE POWDER |
Application Number | 2016-3688 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | ALKYL-1,3-PROPYLENE DIAMINE ACETATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26571 |
Product Name | CHEMCIDE |
Application Number | 2016-3689 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | 1-METHYLCYCLOPROPENE |
Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27778 |
Product Name | SMARTFRESH TECHNOLOGY |
Application Number | 2016-3690 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE, PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE |
Product Type | AIR SANITIZER, SWIMMING POOL ALGICIDE, LAUNDRY ADDITIVE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27873 |
Product Name | HIGH STRENGTH HYPOCHLORITE |
Application Number | 2016-3691 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CAPSAICIN, RELATED CAPSAICINOIDS |
Product Type | ANIMAL REPELLENT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27906 |
Product Name | OLEORESIN CAPSICUM 33% MANUFACTURING CONCENTRATE |
Application Number | 2016-3692 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30218 |
Product Name | CLODINAFOP-PROPARGYL SINON TECHNICAL ACTIVE INGREDIENT |
Application Number | 2016-3754 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE |
Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25665 |
Product Name | BORACOL 10-2 BD PREVENTIVE & REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
Application Number | 2016-3755 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE |
Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 21324 |
Product Name | IMPEL (BORON) RODS WOOD PRESERVATIVE |
Application Number | 2016-3756 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE |
Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 23398 |
Product Name | IMPEL (BORON) RODS II WOOD PRESERVATIVE FOR REMEDIAL TREATMENT OF UTILITY POLES |
Application Number | 2016-3758 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SODIUM CHLORIDE |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28236 |
Product Name | ADIOS AMBROS WATER SOLUBLE GRANULE |
Application Number | 2016-3760 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | SODIUM CHLORIDE |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28712 |
Product Name | ADIOS AMBROS DOMESTIC WSG |
Application Number | 2016-3761 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | BRONOPOL |
Product Type | SANITIZER |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30713 |
Product Name | CATS PRIDE FRESH AND LIGHT MULTI CAT SCOOPABLE |
Application Number | 2016-3780 |
Date Received | 2016-07-12 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE, PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE |
Product Type | LAUNDRY ADDITIVE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25619 |
Product Name | SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION |
Application Number | 2016-3663 |
Date Received | 2016-07-11 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | DODINE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28351 |
Product Name | SYLLIT 400 FL |
Application Number | 2016-3558 |
Date Received | 2016-06-27 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PROPICONAZOLE |
Product Type | JOINERY WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24514 |
Product Name | WOCOSEN 100SL |
Application Number | 2016-3604 |
Date Received | 2016-06-27 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | PROPICONAZOLE |
Product Type | JOINERY WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24515 |
Product Name | WOCOSEN 50TK MANUFACTURING CONCENTRATE |
Application Number | 2016-1432 |
Date Received | 2016-02-29 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 22277 |
Product Name | BW 110 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2016-1433 |
Date Received | 2016-02-29 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 22272 |
Product Name | BW 120 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2016-1007 |
Date Received | 2016-02-02 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | D-LIMONENE |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29809 |
Product Name | D-LIMONENE TECHNICAL |
Application Number | 2016-0619 |
Date Received | 2016-01-21 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS CUPROUS THIOCYANATE) |
Product Type | ANTI-FOULING PAINT |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25546 |
Product Name | CUPROUS THIOCYANATE TECHNICAL |
Application Number | 2016-0540 |
Date Received | 2016-01-19 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | 3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYLDIMETHYLOCTADECYL AMMONIUM CHLORIDE |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 23388 |
Product Name | AEM 5772-TA ANTIMICROBIAL |
Application Number | 2016-0502 |
Date Received | 2016-01-18 |
Category | D |
Purpose | Renewal |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26108 |
Product Name | COOLACIDE LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2016-0368 |
