Records found = 20032
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
| Application Number | 2012-3575 |
|---|---|
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SANITIZER, SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 21959 |
| Product Name | CALCIUM HYPOCHLORITE GRANULAR 70 |
| Application Number | 2012-3576 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE, NABAM |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18962 |
| Product Name | AQUATREAT DNM-360 MANUFACTURING CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3577 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) |
| Product Type | FUNGICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18212 |
| Product Name | BLUE VIKING - TECHNICAL |
| Application Number | 2012-3594 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22828 |
| Product Name | CALCIUM HYPOCHLORITE TABLETS 65% |
| Application Number | 2012-3595 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22829 |
| Product Name | CALCIUM HYPOCHLORITE TABLETS 70% |
| Application Number | 2012-3597 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23258 |
| Product Name | CALCIUM HYPOCHLORITE GRANULAR 75% |
| Application Number | 2012-3599 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23324 |
| Product Name | HTH® EXTRA SUPER SHOCK |
| Application Number | 2012-3600 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, FUNGICIDE, WOOD PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28422 |
| Product Name | OMACIDE (R) IPBC 100 TECHNICAL POWDER FUNGICIDE |
| Application Number | 2012-3602 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14725 |
| Product Name | NUFARM 2,4-D AMINE 500 LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2012-3603 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14726 |
| Product Name | NUFARM 2,4-D AMINE 600 LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2012-3604 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | MCPA (PRESENT AS AMINE SALTS: DIETHANOLAMINE, DIMETHYLAMINE, OR MIXED AMINES) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14730 |
| Product Name | NUFARM MCPA AMINE 500 LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2012-3606 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 17401 |
| Product Name | NUFARM 2,4-D DMA MANUFACTURING CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3608 |
| Date Received | 2012-09-04 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | MCPA (PRESENT AS POTASSIUM SALT OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 17564 |
| Product Name | MCPA-K LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2012-3378 |
| Date Received | 2012-08-31 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS ISOPROPYLAMINE SALT OR ETHANOLAMINE SALT) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30076 |
| Product Name | MAD DOG PLUS |
| Application Number | 2012-3388 |
| Date Received | 2012-08-31 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | NABAM |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18960 |
| Product Name | AQUATREAT DN-30 MANUFACTURING CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3404 |
| Date Received | 2012-08-31 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | SODIUM BROMIDE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26945 |
| Product Name | FENNOSAN 111-C |
| Application Number | 2012-3407 |
| Date Received | 2012-08-31 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, 2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28969 |
| Product Name | NUOSEPT 515R PRESERVATIVE |
| Application Number | 2012-3505 |
| Date Received | 2012-08-31 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | QUINCLORAC |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25117 |
| Product Name | QUINCLORAC TECHNICAL |
| Application Number | 2012-3507 |
| Date Received | 2012-08-30 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | BORAX, COPPER (PRESENT AS COPPER NAPHTHENATE) |
| Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22083 |
| Product Name | CURAP 20 WOOD PRESERVATIVE PASTE |
| Application Number | 2012-3508 |
| Date Received | 2012-08-30 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | BORAX, COPPER (PRESENT AS COPPER NAPHTHENATE) |
| Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27026 |
| Product Name | CURAP 20 PAK WOOD PRESERVATIVE WRAP |
| Application Number | 2012-3321 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | METHOMYL, (Z)-9-TRICOSENE OR MUSCALURE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25358 |
| Product Name | BLUE STREAK FLY BAIT |
| Application Number | 2012-3328 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | (Z)-9-TRICOSENE OR MUSCALURE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27438 |
| Product Name | STARBAR FLY TERMINATOR AND MAGNUM ATTRACTANT |
| Application Number | 2012-3330 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | PYRIPROXYFEN, PERMETHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26544 |
| Product Name | BREAKTHRU! WITH NYLAR SPOT-ON FOR DOGS |
| Application Number | 2012-3523 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | DEVICE, NO GUARANTEE REQUIRED |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27580 |
| Product Name | CLEARWATER SALT CHLORINATOR |
| Application Number | 2012-3537 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27218 |
| Product Name | CRISTAL CLAIR 40% LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3545 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | CHLORPROPHAM |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR, HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18832 |
| Product Name | CHLORPROPHAM TECHNICAL |
| Application Number | 2012-3558 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | CHLORPROPHAM |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18833 |
| Product Name | SPROUT NIP 840 SPROUT INHIBITOR FOR POTATOES |
| Application Number | 2012-3571 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30621 |
| Product Name | POOL SOLUTIONS 40% PREVENTATIVE ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3579 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | CHLORPROPHAM |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27213 |
| Product Name | SPROUT NIP 980 POTATO SPROUT INHIBITOR |
| Application Number | 2012-3580 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | N-ALKYL-1,3-PROPANEDIAMINE ACETATE |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28504 |
| Product Name | BRENNTAG T-397 BIOCIDE |
| Application Number | 2012-3581 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 16570 |
| Product Name | POOL CARE REGULAR ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3582 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27464 |
| Product Name | TRÉVI 40% LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3583 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27218 |
| Product Name | CORAL ALGY 40% LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3584 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27218 |
| Product Name | ATLANTIS 40% PREVENTIVE ALGAECIDE |
| Application Number | 2012-3605 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27217 |
| Product Name | PRO LIQUID ALGAECIDE 40% |
| Application Number | 2012-3607 |
| Date Received | 2012-08-29 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27215 |
| Product Name | AZUR LIQUID ALGAECIDE 40% |
| Application Number | 2012-3320 |
| Date Received | 2012-08-28 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | BRONOPOL |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23744 |
| Product Name | Z-7721 SOLUTION |
| Application Number | 2012-3259 |
| Date Received | 2012-08-27 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2012-3361 |
| Date Received | 2012-08-27 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27415 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT (BRAND) AVERT COCKROACH GEL BAIT 2 |
| Application Number | 2012-3362 |
| Date Received | 2012-08-27 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27863 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT BRAND AVERT PLUS CANADIAN CARPENTER ANT BAIT |
| Application Number | 2012-3363 |
| Date Received | 2012-08-27 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27864 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT BRAND AVERT GRANULAR CARPENTER ANT BAIT |
| Application Number | 2012-3504 |
| Date Received | 2012-08-27 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | DIOCTYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, OCTYLDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SLIMICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25427 |
| Product Name | BTC 818-80% CONCENTRATED GERMICIDE |
| Application Number | 2012-3267 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2012-3391 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18961 |
| Product Name | AQUATREAT NM MANUFACTURING CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3394 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22654 |
| Product Name | AQUATREAT SDM INDUSTRIAL MICROBICIDE |
| Application Number | 2012-3397 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28116 |
| Product Name | BIOBROM C-100G DBNPA |
| Application Number | 2012-3402 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25107 |
| Product Name | BIOBROM C103L |
| Application Number | 2012-3403 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS CUPROUS OXIDE) |
| Product Type | ALGAECIDE (AGRICULTURAL) |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 21241 |
| Product Name | TECHNICAL HIGH PERFORMANCE CHEM COPP |
| Application Number | 2012-3405 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27267 |
| Product Name | FENNOSAN 150-C |
| Application Number | 2012-3406 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | HYDROGEN PEROXIDE, PEROXYACETIC ACID |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26621 |
| Product Name | PERICIDE EF-C |
| Application Number | 2012-3408 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28823 |
| Product Name | NUOSEPT 498 PRESERVATIVE |
| Application Number | 2012-3443 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18524 |
| Product Name | MGK 264 INSECTICIDE SYNERGIST |
| Application Number | 2012-3445 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-TRANS-ALLETHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18532 |
| Product Name | D-TRANS ALLETHRIN 90% CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3454 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | PYRETHRINS, PERMETHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22426 |
| Product Name | EVERCIDE FLEA & TICK SPRAY 2412 |
| Application Number | 2012-3456 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-TRANS-ALLETHRIN, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE, PERMETHRIN |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22493 |
| Product Name | EVERCIDE CRAWLING INSECT SPRAY |
| Application Number | 2012-3458 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-TRANS-ALLETHRIN, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE, PERMETHRIN |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22818 |
| Product Name | EVERCIDE CONCENTRATE 2506 |
| Application Number | 2012-3460 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | PYRETHRINS, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE, PERMETHRIN |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23020 |
| Product Name | EVERCIDE INTERMEDIATE 2507 |
| Application Number | 2012-3461 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-PHENOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24818 |
| Product Name | MULTICIDE SUMITHRIN 90% CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3465 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | TETRAMETHRIN, D-PHENOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24819 |
| Product Name | MULTICIDE INTERMEDIATE 2084 |
| Application Number | 2012-3490 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | TETRAMETHRIN, D-PHENOTHRIN |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24824 |
| Product Name | MULTICIDE HOUSEHOLD INSECT KILLER |
| Application Number | 2012-3491 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | TETRAMETHRIN, D-PHENOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24829 |
| Product Name | MULTICIDE INTERMEDIATE 2317 |
| Application Number | 2012-3494 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-PHENOTHRIN, IMIPROTHRIN, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27384 |
| Product Name | MULTICIDE INTERMEDIATE 2734 |
| Application Number | 2012-3499 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | D-PHENOTHRIN, IMIPROTHRIN, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27385 |
| Product Name | MULTICIDE PRESSURIZED ROACH SPRAY 27341 |
| Application Number | 2012-3500 |
| Date Received | 2012-08-24 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | PRALLETHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27388 |
| Product Name | MULTICIDE ETOC 90% CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3387 |
| Date Received | 2012-08-23 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | DIPHENYLAMINE |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18983 |
| Product Name | SHIELD DPA 15% SUPER REFINED |
| Application Number | 2012-3159 |
| Date Received | 2012-08-22 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | BRONOPOL |
| Product Type | SANITIZER |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25219 |
| Product Name | SCOOP AWAY CLUMPING CAT LITTER |
| Application Number | 2012-3164 |
| Date Received | 2012-08-22 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SANITIZER |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28752 |
| Product Name | ULTRA CLOROX BLEACH |
| Application Number | 2012-3165 |
| Date Received | 2012-08-22 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | LAUNDRY ADDITIVE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27962 |
| Product Name | JAVEX - 16 SODIUM HYPOCHLORITE |
| Application Number | 2012-3167 |
| Date Received | 2012-08-22 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | LAUNDRY ADDITIVE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, HARD-SURFACE DISINFECTANT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26206 |
| Product Name | JAVEX SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION |
| Application Number | 2012-3386 |
| Date Received | 2012-08-21 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS COPPER SULFATE PENTAHYDRATE) |
| Product Type | ALGAECIDE (AGRICULTURAL), HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24200 |
| Product Name | TRIANGLE BRAND COPPER SULPHATE CRYSTAL |
| Application Number | 2012-3133 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | CARBARYL |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27208 |
| Product Name | ORTHO BUG-B-GON MAX ANT AND CHINCH BUG ELIMINATOR CONCENTRATE |
| Application Number | 2012-3357 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26896 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT BRAND AVERT COCKROACH BAIT STATIONS |
| Application Number | 2012-3359 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | BORIC ACID |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27023 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT BRAND PERMA DUST PRESSURIZED BORIC ACID DUST |
| Application Number | 2012-3360 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27414 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT (BRAND) AVERT COCKROACH GEL BAIT 3 |
| Application Number | 2012-3370 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | 2,2'-(1-METHYLTRIMETHYLENEDIOXY)BIS-(4-METHYL-1,3,2-DIOXABORINANE), 2,2-OXYBIS(4,4,6-TRIMETHYL-1,3,2-DIOXABORINANE) |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 10301 |
| Product Name | BIOBOR JF FUEL FUNGICIDE |
| Application Number | 2012-3371 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | CARBARYL |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE, PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27876 |
| Product Name | SEVIN XLR CARBARYL INSECTICIDE LIQUID SUSPENSION |
| Application Number | 2012-3382 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | LINURON |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 15544 |
| Product Name | LINURON 400L |
| Application Number | 2012-3502 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | N-DECANOL |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24995 |
| Product Name | AGNIQUE FOH 10-98 |
| Application Number | 2012-3503 |
| Date Received | 2012-08-20 |
| Category | D |
| Purpose | Renewal |
| Active Ingredient | N-DECANOL, 1-OCTANOL |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
