Records found = 18582
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Application Number | 2011-1554 |
|---|---|
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29536 |
| Product Name | NEU1173H READY TO SPRAY LARGE SIZE |
| Application Number | 2011-1557 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29537 |
| Product Name | NEU1173H READY TO SPRAY |
| Application Number | 2011-1560 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29538 |
| Product Name | NEU1173H LARGE SIZE |
| Application Number | 2011-1562 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29533 |
| Product Name | NEU1173H RTU |
| Application Number | 2011-1563 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29531 |
| Product Name | NEU1173H RTU WITH PULL'N SPRAY APPLICATOR |
| Application Number | 2011-1564 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29532 |
| Product Name | NEU1173H RTU WITH QUICK CONNECT SPRAYER |
| Application Number | 2011-1565 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29534 |
| Product Name | FIESTA LAWN WEED KILLER READY TO SPRAY |
| Application Number | 2011-1566 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IRON (PRESENT AS FEHEDTA) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29535 |
| Product Name | FIESTA LAWN WEED KILLER |
| Application Number | 2011-1601 |
| Date Received | 2011-04-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS CUPROUS OXIDE) |
| Product Type | ANTI-FOULING PAINT |
| Outcome | REJECTED |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1538 |
| Date Received | 2011-03-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AZOXYSTROBIN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26152 |
| Product Name | AZOXYSTROBIN TECHNICAL |
| Application Number | 2011-1542 |
| Date Received | 2011-03-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AZOXYSTROBIN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26152 |
| Product Name | AZOXYSTROBIN TECHNICAL |
| Application Number | 2011-1544 |
| Date Received | 2011-03-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METSULFURON-METHYL, AMINOPYRALID |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29745 |
| Product Name | GF2050 HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1545 |
| Date Received | 2011-03-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CLETHODIM |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27598 |
| Product Name | CENTURION EMULSIFIABLE CONCENTRATE POST-EMERGENCE HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1549 |
| Date Received | 2011-03-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SODIUM BROMIDE, AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE) |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REJECTED |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1536 |
| Date Received | 2011-03-30 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DODINE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28351 |
| Product Name | SYLLIT 400 FL |
| Application Number | 2011-1525 |
| Date Received | 2011-03-29 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PRALLETHRIN, PIPERONYL BUTOXIDE, D-PHENOTHRIN, N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1527 |
| Date Received | 2011-03-29 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ABAMECTIN |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24551 |
| Product Name | AGRI-MEK 1.9% EC INSECTICIDE/MITICIDE |
| Application Number | 2011-1488 |
| Date Received | 2011-03-28 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IMAZETHAPYR |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30017 |
| Product Name | PHANTOM 240 SL |
| Application Number | 2011-1490 |
| Date Received | 2011-03-28 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | S-KINOPRENE |
| Product Type | INSECT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29661 |
| Product Name | ENSTAR® EW |
| Application Number | 2011-1522 |
| Date Received | 2011-03-28 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20042 |
| Product Name | POOLSPORT ALGAECIDE |
| Application Number | 2011-1523 |
| Date Received | 2011-03-28 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | N-ALKYL (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE, N-ALKYL(68% C12, 32% C14)DIMETHYL ETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 12286 |
| Product Name | ALGON |
| Application Number | 2011-1484 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20257 |
| Product Name | BOOT HILL RODENTICIDE PELLETS PLACE PACKS |
| Application Number | 2011-1485 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20258 |
| Product Name | MAKI BULK RODENTICIDE PELLETS |
| Application Number | 2011-1493 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 21891 |
| Product Name | BOOT HILL RODENTICIDE BULK PELLETS |
| Application Number | 2011-1494 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22823 |
| Product Name | MAKI RODENTICIDE MINI-BLOCK |
| Application Number | 2011-1497 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22824 |
| Product Name | BOOT HILL RODENTICIDE MINI-BLOCK |
| Application Number | 2011-1498 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BROMADIOLONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24020 |
| Product Name | MAKI MINI-BLOCK WITH BITREX |
| Application Number | 2011-1499 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 11342 |
| Product Name | ROZOL MINERAL OIL CONCENTRATE |
| Application Number | 2011-1500 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 11824 |
| Product Name | ROZOL RAT & MOUSE KILLER |
| Application Number | 2011-1501 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 13729 |
| Product Name | ROZOL PARAFFINIZED PELLETS |
| Application Number | 2011-1502 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28142 |
| Product Name | GROUNDFORCE TM GS POCKET GOPHER BAIT |
| Application Number | 2011-1503 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28389 |
| Product Name | ROZOL MINI BLOCKS |
| Application Number | 2011-1504 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROPHACINONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29545 |
| Product Name | ROZOL RTU FIELD RODENT BAIT |
| Application Number | 2011-1505 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26279 |
| Product Name | GENERATION PELLETS |
| Application Number | 2011-1506 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26575 |
| Product Name | HOMBRE PELLETS |
| Application Number | 2011-1508 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26603 |
| Product Name | GENERATION RODENTICIDE PELLETS MINI PLACE PACKS |
| Application Number | 2011-1511 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26604 |
| Product Name | HOMBRE RODENTICIDE PELLETS MINI PLACE PACKS |
| Application Number | 2011-1512 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29503 |
| Product Name | FIRSTSTRIKE SOFT BAIT |
| Application Number | 2011-1515 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28250 |
| Product Name | GENERATION BLUEMAX MEAL BAIT PLACE PACKS |
| Application Number | 2011-1516 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27619 |
| Product Name | GENERATION BLUEMAX RODENTICIDE MINI BLOCKS |
| Application Number | 2011-1517 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27260 |
| Product Name | HOMBRE PARAFFIN BLOCK |
| Application Number | 2011-1518 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26685 |
| Product Name | HOMBRE MINI BLOCKS |
| Application Number | 2011-1520 |
| Date Received | 2011-03-26 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFETHIALONE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26618 |
| Product Name | GENERATION MINI BLOCKS |
| Application Number | 2011-1578 |
| Date Received | 2011-03-25 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS CALCIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28405 |
| Product Name | SANI-MARC CHLORE |
| Application Number | 2011-1483 |
| Date Received | 2011-03-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18699 |
| Product Name | ALKIL LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2011-1423 |
| Date Received | 2011-03-23 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14683 |
| Product Name | PROXEL GXL MICROBIOSTAT SOLUTION |
| Application Number | 2011-1469 |
| Date Received | 2011-03-23 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | COPPER, METALLIC |
| Product Type | ANTI-FOULING PAINT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22020 |
| Product Name | INTERLUX VC 17M |
| Application Number | 2011-1422 |
| Date Received | 2011-03-22 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23395 |
| Product Name | SPABOSS SPA TABS |
| Application Number | 2011-1419 |
| Date Received | 2011-03-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27220 |
| Product Name | PRESCRIPTION TREATMENT BRAND P.I. CONTACT INSECTICIDE |
| Application Number | 2011-1420 |
| Date Received | 2011-03-21 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MONO- AND DI-POTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29100 |
| Product Name | CONFINE |
| Application Number | 2011-1421 |
| Date Received | 2011-03-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PROTHIOCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | DENIED |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1425 |
| Date Received | 2011-03-21 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DELTAMETHRIN, IMIDACLOPRID |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29611 |
| Product Name | CONCEPT LIQUID INSECTICIDE |
| Application Number | 2011-1390 |
| Date Received | 2011-03-16 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 17511 |
| Product Name | IPCO 2,4-D AMINE 600 LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1391 |
| Date Received | 2011-03-16 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26163 |
| Product Name | WEEDAWAY 2,4-D AMINE 600 LIQUID HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1369 |
| Date Received | 2011-03-15 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METRIBUZIN |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24406 |
| Product Name | CONQUEST A HERBICIDE TANKMIX (A COMPONENT OF CONQUEST HERBICIDE TANKMIX) |
| Application Number | 2011-1375 |
| Date Received | 2011-03-15 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLUROXYPYR (PRESENT AS 1-METHYLHEPTYL ESTER) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29463 |
| Product Name | STARANE II HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1388 |
| Date Received | 2011-03-15 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PYRASULFOTOLE, THIENCARBAZONE-METHYL, BROMOXYNIL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29584 |
| Product Name | VELOCITY M3 ALL-IN-ONE HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1345 |
| Date Received | 2011-03-14 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METSULFURON-METHYL, TRIBENURON-METHYL, THIFENSULFURON-METHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | DENIED |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1350 |
| Date Received | 2011-03-14 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METSULFURON-METHYL, TRIBENURON-METHYL, THIFENSULFURON-METHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29579 |
| Product Name | PP-31155 HERBICIDE |
| Application Number | 2011-1286 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ZINC PHOSPHIDE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 16122 |
| Product Name | RODENT BAIT |
| Application Number | 2011-1287 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ZINC PHOSPHIDE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24795 |
| Product Name | BURROW OAT BAIT |
| Application Number | 2011-1288 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ZINC PHOSPHIDE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 21838 |
| Product Name | RODENT PELLETS |
| Application Number | 2011-1289 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23739 |
| Product Name | RAMIK MOUSE MAZE RODENTICIDE KILLS MICE |
| Application Number | 2011-1291 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27239 |
| Product Name | RAMIK MINI BARS MOISTURE-RESISTANT RAT KILLER |
| Application Number | 2011-1293 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 11669 |
| Product Name | RAMIK GREEN RODENTICIDE |
| Application Number | 2011-1294 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26235 |
| Product Name | RAMIK BLOCKS RODENTICIDE |
| Application Number | 2011-1295 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 11670 |
| Product Name | RAMIK BROWN RODENTICIDE |
| Application Number | 2011-1311 |
| Date Received | 2011-03-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
| Product Type | ACARICIDE, INSECT REPELLENT, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24428 |
| Product Name | ABSORBINE FLYS-X READY TO USE INSECTICIDE |
| Application Number | 2011-1223 |
| Date Received | 2011-03-08 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | LAMBDA-CYHALOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24984 |
| Product Name | MATADOR 120EC INSECTICIDE |
| Application Number | 2011-1250 |
| Date Received | 2011-03-08 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MCPA (PRESENT AS ESTERS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 19267 |
| Product Name | ALBAUGH TECHNICAL MCPA 2-ETHYLHEXYL ESTER |
| Application Number | 2011-1251 |
| Date Received | 2011-03-08 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | HYDROGEN PEROXIDE |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29783 |
| Product Name | INTEROX-PARAMOVE 50 |
| Application Number | 2011-1305 |
| Date Received | 2011-03-08 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIGLYCERIDE ETHOXYLATE 10 POE |
| Product Type | ADJUVANT, SURFACTANT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29157 |
| Product Name | KANTORAL |
| Application Number | 2011-1249 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25536 |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1275 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29767 |
| Product Name | CARAMBA FUNGICIDE |
| Application Number | 2011-1301 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29767 |
| Product Name | CARAMBA FUNGICIDE |
| Application Number | 2011-1302 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29767 |
| Product Name | CARAMBA FUNGICIDE |
| Application Number | 2011-1303 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29767 |
| Product Name | CARAMBA FUNGICIDE |
| Application Number | 2011-1307 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SODIUM CHLORIDE |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1308 |
| Date Received | 2011-03-07 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SODIUM CHLORIDE |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1248 |
| Date Received | 2011-03-04 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29495 |
| Product Name | LADDER |
| Application Number | 2011-1255 |
| Date Received | 2011-03-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIFLUSULFURON-METHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25813 |
| Product Name | UPBEET HERBICIDE DRY FLOWABLE 50% |
| Application Number | 2011-1261 |
| Date Received | 2011-03-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MANCOZEB |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1262 |
| Date Received | 2011-03-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIURON |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28107 |
| Product Name | DIUREX 80 WDG |
| Application Number | 2011-1263 |
| Date Received | 2011-03-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIFLUSULFURON-METHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REJECTED |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1253 |
| Date Received | 2011-03-03 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MANCOZEB |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2011-1257 |
| Date Received | 2011-03-03 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ETHEPHON |
| Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 11580 |
| Product Name | ETHREL LIQUID PLANT GROWTH REGULATOR |
| Application Number | 2011-1259 |
| Date Received | 2011-03-03 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26243 |
| Product Name | HYDROWORXX INSECTICIDE/MITICIDE CONCENTRATE |
| Application Number | 2011-1260 |
| Date Received | 2011-03-03 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28570 |
| Product Name | NEU1161I WITH APPLICATOR INSECTICIDE/MITICIDE CONCENTRATE |
| Application Number | 2011-1194 |
| Date Received | 2011-03-02 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS SODIUM HYPOCHLORITE) |
| Product Type | SLIMICIDE, SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22709 |
| Product Name | JAVEX TA |
| Application Number | 2011-1252 |
| Date Received | 2011-03-02 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IPCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29175 |
| Product Name | RANCONA 3.8 FS FUNGICIDE |
| Application Number | 2011-1156 |
| Date Received | 2011-03-01 |
| Category | A |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SILICON DIOXIDE (PRESENT AS 100% DIATOMACEOUS EARTH) - SALT WATER FOSSILS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
