Records found = 18566
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Application Number | 2013-1634 |
|---|---|
| Date Received | 2013-02-18 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIFENOCONAZOLE, AZOXYSTROBIN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30518 |
| Product Name | QUADRIS TOP |
| Application Number | 2013-1646 |
| Date Received | 2013-02-18 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLUMIOXAZIN, CHLORIMURON-ETHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30803 |
| Product Name | SB-01 HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1590 |
| Date Received | 2013-02-15 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MONO- AND DI-POTASSIUM SALT OF PHOSPHOROUS ACID |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29100 |
| Product Name | CONFINE |
| Application Number | 2013-1630 |
| Date Received | 2013-02-15 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | BACILLUS SUBTILIS (STRAIN QST 713) |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1580 |
| Date Received | 2013-02-14 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TETRAMETHRIN, D-PHENOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30744 |
| Product Name | RAIDŽ OUTDOOR ANT NEST DESTROYER 2 |
| Application Number | 2013-1581 |
| Date Received | 2013-02-14 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TETRAMETHRIN, D-PHENOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30746 |
| Product Name | RAIDŽ MAX WASP & HORNET FOAM BUG KILLER 2 |
| Application Number | 2013-1539 |
| Date Received | 2013-02-13 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | LAMBDA-CYHALOTHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1540 |
| Date Received | 2013-02-13 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30206 |
| Product Name | BIOGUARD SILKGUARD STICKS |
| Application Number | 2013-1491 |
| Date Received | 2013-02-12 |
| Category | A |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FENAMIDONE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27462 |
| Product Name | REASON 500SC FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-1493 |
| Date Received | 2013-02-12 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POTASSIUM SALTS OF FATTY ACIDS |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18141 |
| Product Name | SAFER'S DE-MOSS MOSS KILLER (FOR STRUCTURAL SURFACES) |
| Application Number | 2013-1537 |
| Date Received | 2013-02-12 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SODIUM CHLORITE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30257 |
| Product Name | BIOKLENZ 100 BIOCIDE |
| Application Number | 2013-1474 |
| Date Received | 2013-02-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MALATHION, CARBARYL, CAPTAN |
| Product Type | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 9986 |
| Product Name | KING FRUIT TREE & GARDEN SPRAY |
| Application Number | 2013-1475 |
| Date Received | 2013-02-11 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | THIOPHANATE-METHYL, MALATHION, CARBARYL, CAPTAN |
| Product Type | ACARICIDE, FUNGICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14851 |
| Product Name | GARDAL ROSE, FLOWER, & EVERGREEN DUST |
| Application Number | 2013-1472 |
| Date Received | 2013-02-08 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30378 |
| Product Name | RAMIK GREEN MINI BAIT PACKS KILLS RATS & MICE |
| Application Number | 2013-1466 |
| Date Received | 2013-02-07 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26261 |
| Product Name | DOKTOR DOOM HI-PRESSURE FUMIGATOR |
| Application Number | 2013-1410 |
| Date Received | 2013-02-06 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROTHALONIL |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28900 |
| Product Name | BRAVO ZN AGRICULTURAL FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-1463 |
| Date Received | 2013-02-06 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PINOXADEN |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30431 |
| Product Name | AXIAL HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1393 |
| Date Received | 2013-02-05 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30445 |
| Product Name | BULLWHIP 240EC HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1394 |
| Date Received | 2013-02-05 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 13378 |
| Product Name | PYROCIDE FOGGING FORMULA 7067 FOR ULV MOSQUITO ADULTICIDING |
| Application Number | 2013-1382 |
| Date Received | 2013-02-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 17336 |
| Product Name | SPLENDOR POOLS BIG RED ALGAECIDE |
| Application Number | 2013-1384 |
| Date Received | 2013-02-04 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | SAFLUFENACIL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29368 |
| Product Name | HEAT WG |
| Application Number | 2013-1330 |
| Date Received | 2013-02-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30743 |
| Product Name | CURRENT 240 EC HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1331 |
| Date Received | 2013-02-01 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DICHLOBENIL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26436 |
| Product Name | RESIDENTIAL ROOTX 15 |
| Application Number | 2013-1333 |
| Date Received | 2013-02-01 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DICHLOBENIL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26437 |
| Product Name | RESIDENTIAL ROOTX 30 |
| Application Number | 2013-1334 |
| Date Received | 2013-02-01 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29711 |
| Product Name | AURORA HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1414 |
| Date Received | 2013-02-01 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | ZINC PHOSPHIDE |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 15368 |
| Product Name | ZP TRACKING POWDER |
| Application Number | 2013-1322 |
| Date Received | 2013-01-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29235 |
| Product Name | FLUMIOXAZIN 51 WDG HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1324 |
| Date Received | 2013-01-31 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29230 |
| Product Name | VALTERA HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1325 |
| Date Received | 2013-01-31 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIOCTYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE, OCTYLDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE |
| Product Type | SANITIZER |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 27746 |
| Product Name | SANIMASTER CARPET SANITIZER |
| Application Number | 2013-1297 |
| Date Received | 2013-01-29 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS AMINE SALTS : DIMETHYLAMINE SALT, DIETHANOLAMINE SALT, OR OTHER AMINE SALTS), PICLORAM (PRESENT AS AMINE SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 9007 |
| Product Name | TORDON 101 HERBICIDE |
| Application Number | 2013-1118 |
| Date Received | 2013-01-25 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20284 |
| Product Name | CLUB PRO ALGAECIDE 40% |
| Application Number | 2013-1120 |
| Date Received | 2013-01-25 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1122 |
| Date Received | 2013-01-25 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20284 |
| Product Name | SUN-MAKER ALGAE 400 |
| Application Number | 2013-1124 |
| Date Received | 2013-01-25 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20284 |
| Product Name | PRO-KILL LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2013-1137 |
| Date Received | 2013-01-25 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20528 |
| Product Name | CONCENTRATED ALGAECIDE FOR SPAS |
| Application Number | 2013-1026 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METALAXYL |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26674 |
| Product Name | ALLEGIANCE FL |
| Application Number | 2013-1029 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | METALAXYL |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30645 |
| Product Name | TRILEX COMPONENT B |
| Application Number | 2013-1069 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIFLOXYSTROBIN, PENFLUFEN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30365 |
| Product Name | EVERGOL XTEND |
| Application Number | 2013-1072 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIFLOXYSTROBIN, PENFLUFEN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30644 |
| Product Name | TRILEX COMPONENT A |
| Application Number | 2013-1079 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CITRIC ACID, LACTIC ACID |
| Product Type | CROP BACTERICIDE, FUNGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1081 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CITRIC ACID, LACTIC ACID |
| Product Type | CROP BACTERICIDE, FUNGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1083 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DAZOMET |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14645 |
| Product Name | NALCON D3T-A |
| Application Number | 2013-1085 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DAZOMET |
| Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 14647 |
| Product Name | NALCON 7616 |
| Application Number | 2013-1087 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20284 |
| Product Name | POOLCHEM SUPER KILL - LIQUID ALGAECIDE |
| Application Number | 2013-1088 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20284 |
| Product Name | LEISURE WORKS ALGAE 40% |
| Application Number | 2013-1115 |
| Date Received | 2013-01-24 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
| Product Type | SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-1002 |
| Date Received | 2013-01-23 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PIPERONYL BUTOXIDE, PYRETHRINS |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 15180 |
| Product Name | PYROCIDE AQUEOUS GARDEN SPRAY |
| Application Number | 2013-1013 |
| Date Received | 2013-01-23 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | MCPA (PRESENT AS ACID) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 19262 |
| Product Name | ALBAUGH MCPA TECHNICAL ACID |
| Application Number | 2013-1019 |
| Date Received | 2013-01-23 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TEBUCONAZOLE |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25763 |
| Product Name | FOLICUR TECHNICAL FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-0878 |
| Date Received | 2013-01-22 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PICOXYSTROBIN |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30470 |
| Product Name | ACAPELA FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-0880 |
| Date Received | 2013-01-22 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLORASULAM |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30162 |
| Product Name | GF-1352 HERBICIDE |
| Application Number | 2013-0884 |
| Date Received | 2013-01-22 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | FLORASULAM |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30416 |
| Product Name | PREPASS 250 WG HERBICIDE |
| Application Number | 2013-0943 |
| Date Received | 2013-01-22 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 17025 |
| Product Name | MICROCIDE L-60 ALGAE BACTERIA & FUNGI CONTROL AGENT |
| Application Number | 2013-0955 |
| Date Received | 2013-01-22 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS CUPROUS OXIDE) |
| Product Type | ANTI-FOULING PAINT |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 24409 |
| Product Name | AQUAGARD WATERBASE ANTIFOULING BOTTOM BOAT PAINT |
| Application Number | 2013-0810 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 18108 |
| Product Name | HARTZ INCONTROL FLEA & TICK COLLAR FOR DOGS |
| Application Number | 2013-0876 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLOROTHALONIL |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 15724 |
| Product Name | DACONIL 2787 FLOWABLE FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-0877 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CHLORANTRANILIPROLE |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28979 |
| Product Name | RYNAXYPYR TECHNICAL INSECTICIDE |
| Application Number | 2013-0900 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DICHLOBENIL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30224 |
| Product Name | VAPOROOTER A (A COMPONENT OF THE VAPOROOTERŽ TANK MIX CONCEPT) |
| Application Number | 2013-0907 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE BROMINE (PRESENT AS 1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN AND RELATED HYDANTOINS), AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS 1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN AND RELATED HYDANTOINS) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30186 |
| Product Name | SM BROM-II |
| Application Number | 2013-0908 |
| Date Received | 2013-01-21 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | AVAILABLE BROMINE (PRESENT AS 1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN AND RELATED HYDANTOINS), AVAILABLE CHLORINE (PRESENT AS 1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN AND RELATED HYDANTOINS) |
| Product Type | SWIMMING POOL BACTERICIDE, SWIMMING POOL ALGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30223 |
| Product Name | SPA BROM-II |
| Application Number | 2013-0816 |
| Date Received | 2013-01-18 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS MONO-AMMONIUM SALT OR DIAMMONIUM SALT), FOMESAFEN |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30412 |
| Product Name | FLEXSTAR GT HERBICIDE |
| Application Number | 2013-0860 |
| Date Received | 2013-01-18 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | S-METOLACHLOR AND R-ENANTIOMER, MESOTRIONE, GLYPHOSATE (PRESENT AS POTASSIUM SALT) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-0862 |
| Date Received | 2013-01-18 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS ISOPROPYLAMINE SALT OR ETHANOLAMINE SALT), DICAMBA (PRESENT AS ACID, ESTER, SALTS) |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | WITHDRAWN |
| Registration Number | Confidential |
| Product Name | Confidential |
| Application Number | 2013-0872 |
| Date Received | 2013-01-18 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PYROXSULAM |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28887 |
| Product Name | SIMPLICITY |
| Application Number | 2013-0808 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25620 |
| Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK COLLAR FOR DOGS |
| Application Number | 2013-0813 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
| Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 25621 |
| Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK COLLAR FOR CATS & KITTENS |
| Application Number | 2013-0814 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRIBENURON-METHYL, THIFENSULFURON-METHYL |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 29467 |
| Product Name | NIMBLE HERBICIDE |
| Application Number | 2013-0815 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2, TRICHODERMA VIRENS STRAIN G-41 |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30539 |
| Product Name | ROOTSHIELDŽ PLUS WP BIOLOGICAL FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-1089 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
| Product Type | SLIMICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 21689 |
| Product Name | CONTROLCHEM 2602 - LIQUID MICROBIOCIDE |
| Application Number | 2013-1090 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22462 |
| Product Name | TOMCAT ALL-WEATHER BAIT CHUNX |
| Application Number | 2013-1092 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22511 |
| Product Name | TOMCAT MOUSE KILLER II |
| Application Number | 2013-1094 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22813 |
| Product Name | TOMCAT RAT KILLER I |
| Application Number | 2013-1095 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 26598 |
| Product Name | TOMCAT ALL-WEATHER RODENT BLOCK |
| Application Number | 2013-1096 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30758 |
| Product Name | TOMCAT MOUSE KILLER III |
| Application Number | 2013-1097 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30657 |
| Product Name | TOMCAT MOUSE KILLER IV |
| Application Number | 2013-1107 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 12017 |
| Product Name | T1 RAT I |
| Application Number | 2013-1108 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22134 |
| Product Name | DITRAC ALL-WEATHER BLOX KILLS RATS & MICE |
| Application Number | 2013-1111 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 22135 |
| Product Name | T1 MOUSE I |
| Application Number | 2013-1113 |
| Date Received | 2013-01-17 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
| Product Type | RODENTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 23558 |
| Product Name | DITRAC SUPER SIZE BLOX KILLS RATS & MICE |
| Application Number | 2013-0672 |
| Date Received | 2013-01-16 |
| Category | B |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | CYPRODINIL, FLUDIOXONIL |
| Product Type | FUNGICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 28189 |
| Product Name | SWITCH 62.5 WG FUNGICIDE |
| Application Number | 2013-0676 |
| Date Received | 2013-01-16 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | PERMETHRIN |
| Product Type | INSECTICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 20991 |
| Product Name | PRAMEX F TECHNICAL INSECTICIDE |
| Application Number | 2013-0710 |
| Date Received | 2013-01-16 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
| Active Ingredient | IMAZAMOX, IMAZAPYR |
| Product Type | HERBICIDE |
| Outcome | REGISTERED |
| Registration Number | 30188 |
| Product Name | IMAZAMOX/IMAZAPYR HERBICIDE |
| Application Number | 2013-0744 |
| Date Received | 2013-01-16 |
| Category | C |
| Purpose | Amendment |
