Records found = 17985
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Application Number | 2013-0710 |
---|---|
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | IMAZAMOX, IMAZAPYR |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30188 |
Product Name | IMAZAMOX/IMAZAPYR HERBICIDE |
Application Number | 2013-0744 |
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28519 |
Product Name | IPCO BROTEX 240 LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0747 |
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30010 |
Product Name | WEEDAWAY BROTEX 240 HERBICIDE |
Application Number | 2013-0748 |
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT), MCPA (PRESENT AS POTASSIUM SALT OR AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24336 |
Product Name | IPCO CLOVITOX PLUS LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0752 |
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPA (PRESENT AS AMINE SALTS: DIETHANOLAMINE, DIMETHYLAMINE, OR MIXED AMINES), MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 26488 |
Product Name | WEEDAWAY CLOVITOX PLUS LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0757 |
Date Received | 2013-01-16 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT), MCPA (PRESENT AS POTASSIUM SALT OR AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29582 |
Product Name | AGRO-FLEX MCPA/MCPB LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0617 |
Date Received | 2013-01-15 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DICHLOBENIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 20217 |
Product Name | CASORON 85W MANUFACTURING CONCENTRATE |
Application Number | 2013-0589 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30371 |
Product Name | BROMOTRIL 11 240 EC |
Application Number | 2013-0590 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | S-METHOPRENE, TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | ACARICIDE, INSECT GROWTH REGULATOR, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25382 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD PLUS FLEA & TICK COLLAR FOR DOGS & PUPPIES |
Application Number | 2013-0593 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | OCTADEC-9-ENOIC ACID, METHYL ESTER, OCTADEC-9-ENOIC ACID, ETHYL ESTER |
Product Type | ADJUVANT, SURFACTANT |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0594 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29475 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA & TICK COLLAR FOR LARGE DOGS |
Application Number | 2013-0596 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29476 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD FLEA AND TICK COLLAR FOR PUPPIES |
Application Number | 2013-0599 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | POTASSIUM BICARBONATE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28095 |
Product Name | MILSTOP FOLIAR FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0600 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2 |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0603 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2 |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0607 |
Date Received | 2013-01-14 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI STRAIN KRL-AG2 |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27116 |
Product Name | ROOTSHIELD GRANULES BIOLOGICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0647 |
Date Received | 2013-01-11 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMETHALIN |
Product Type | RODENTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27365 |
Product Name | RAMPAGE WATER-RESISTANT BLOX RODENTICIDE |
Application Number | 2013-0651 |
Date Received | 2013-01-11 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMETHALIN |
Product Type | RODENTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30757 |
Product Name | TOMCAT MOUSE KILLER |
Application Number | 2013-0575 |
Date Received | 2013-01-10 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | THIAMETHOXAM, DIFENOCONAZOLE, METALAXYL-M AND S-ISOMER, SEDAXANE |
Product Type | FUNGICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30436 |
Product Name | CRUISER MAXX® VIBRANCE (TM) CEREALS SEED TREATMENT |
Application Number | 2013-0576 |
Date Received | 2013-01-10 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DIFENOCONAZOLE, METALAXYL-M AND S-ISOMER, SEDAXANE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30437 |
Product Name | VIBRANCE XL SEED TREATMENT |
Application Number | 2013-0570 |
Date Received | 2013-01-09 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS POTASSIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0558 |
Date Received | 2013-01-08 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT), MCPA (PRESENT AS POTASSIUM SALT OR AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 22003 |
Product Name | TOPSIDE |
Application Number | 2013-0564 |
Date Received | 2013-01-08 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24013 |
Product Name | ACCUTREAT 830 |
Application Number | 2013-0568 |
Date Received | 2013-01-08 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | POLY[OXYETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE(DIMETHYLIMINIO)ETHYLENE DICHLORIDE] |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24009 |
Product Name | ACCUTREAT 832 |
Application Number | 2013-0505 |
Date Received | 2013-01-07 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25341 |
Product Name | NUFARM KORIL 235 LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0541 |
Date Received | 2013-01-07 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METAM-SODIUM OR SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30225 |
Product Name | VAPOROOTER B (A COMPONENT OF THE VAPOROOTER TANK MIX CONCEPT) |
Application Number | 2013-0548 |
Date Received | 2013-01-07 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FENOXAPROP-P-ETHYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29488 |
Product Name | PUMA ADVANCE EC HERBICIDE |
Application Number | 2013-0549 |
Date Received | 2013-01-07 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FENOXAPROP-P-ETHYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29615 |
Product Name | PUMA ADVANCE HERBICIDE |
Application Number | 2013-0550 |
Date Received | 2013-01-07 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MINERAL OIL |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 14981 |
Product Name | SUPERIOR 70 OIL |
Application Number | 2013-0470 |
Date Received | 2013-01-04 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | 2-(HYDROXYMETHYL)-2-NITRO-1,3-PROPANEDIOL |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 16822 |
Product Name | AQUCAR TN 25 WATER TREATMENT MICROBIOCIDE |
Application Number | 2013-0500 |
Date Received | 2013-01-04 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DIPHACINONE (PRESENT IN FREE FORM OR AS SODIUM SALT) |
Product Type | RODENTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30167 |
Product Name | RAMIK BARS KILLS RATS AND MICE |
Application Number | 2013-0501 |
Date Received | 2013-01-04 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PYRASULFOTOLE, BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28738 |
Product Name | INFINITY HERBICIDE |
Application Number | 2013-0502 |
Date Received | 2013-01-04 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PYRASULFOTOLE, FENOXAPROP-P-ETHYL, BROMOXYNIL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29367 |
Product Name | TUNDRA HERBICIDE |
Application Number | 2013-0432 |
Date Received | 2013-01-03 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DIFENOCONAZOLE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | DONE |
Registration Number | 25631 |
Product Name | DIFENOCONAZOLE TECHNICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0498 |
Date Received | 2013-01-03 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | N-DECANOL |
Product Type | PLANT GROWTH REGULATOR |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 11581 |
Product Name | EMTROL TEN TOBACCO SUCKER CONTROL |
Application Number | 2013-0510 |
Date Received | 2013-01-03 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27373 |
Product Name | GLENGARRY MB-1000 LIQUID MICROBIOCIDE |
Application Number | 2013-0020 |
Date Received | 2013-01-02 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MYCLOBUTANIL |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27916 |
Product Name | MYCLOBUTANIL TECHNICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0495 |
Date Received | 2013-01-02 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BRONOPOL |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28215 |
Product Name | AQUCAR BP 100 MUP WATER TREATMENT MICROBIOCIDE |
Application Number | 2013-0282 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT), MCPA (PRESENT AS POTASSIUM SALT OR AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 8211 |
Product Name | NUFARM TROPOTOX PLUS 400 LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2013-0285 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DAZOMET |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24755 |
Product Name | N-521® PAC-24 |
Application Number | 2013-0347 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DAZOMET |
Product Type | MATERIAL PRESERVATIVE, SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27171 |
Product Name | N-521 DISPERSION |
Application Number | 2013-0349 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METSULFURON-METHYL, TRIBENURON-METHYL, THIFENSULFURON-METHYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29262 |
Product Name | PP-23235 HERBICIDE |
Application Number | 2013-0350 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MALATHION |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25638 |
Product Name | MALATHION 95 ULV INSECTICIDE |
Application Number | 2013-0471 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MALATHION |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 8372 |
Product Name | MALATHION 85E |
Application Number | 2013-0486 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MALATHION |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0494 |
Date Received | 2012-12-31 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MALATHION |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 15896 |
Product Name | MALATHION GRAIN PROTECTOR DUST |
Application Number | 2013-0254 |
Date Received | 2012-12-28 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PINOXADEN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30431 |
Product Name | AXIAL HERBICIDE |
Application Number | 2013-0257 |
Date Received | 2012-12-28 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PINOXADEN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28642 |
Product Name | AXIAL 100EC HERBICIDE |
Application Number | 2013-0261 |
Date Received | 2012-12-28 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PINOXADEN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28150 |
Product Name | CRESTIVO HERBICIDE |
Application Number | 2013-0266 |
Date Received | 2012-12-28 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MCPB (PRESENT AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | WITHDRAWN |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0227 |
Date Received | 2012-12-27 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | BOSCALID |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27496 |
Product Name | CADENCE WDG FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0244 |
Date Received | 2012-12-27 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MINERAL OIL |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 21653 |
Product Name | SUNSPRAY ULTRA-N |
Application Number | 2013-0419 |
Date Received | 2012-12-27 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | COPPER (PRESENT AS MIXED COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES OR AS BIS(2-ANIMOETHANOLATE) |
Product Type | HEAVY DUTY WOOD PRESERVATIVE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28634 |
Product Name | NW 100-C |
Application Number | 2013-0183 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29278 |
Product Name | NEXTSTEP HERBICIDE |
Application Number | 2013-0189 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29279 |
Product Name | FOOTHILLS A HERBICIDE |
Application Number | 2013-0193 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24067 |
Product Name | HORIZON 240EC HERBICIDE |
Application Number | 2013-0201 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24076 |
Product Name | HORIZON 240EC HERBICIDE (COMPONENT OF HORIZON HERBICIDE TANK MIX) |
Application Number | 2013-0212 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29518 |
Product Name | HORIZON 240EC NPE-FREE HERBICIDE |
Application Number | 2013-0213 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29202 |
Product Name | HARMONY GRASS 128EC HERBICIDE |
Application Number | 2013-0215 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLORASULAM, PINOXADEN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29138 |
Product Name | BROADBAND HERBICIDE |
Application Number | 2013-0216 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PINOXADEN, FLUROXYPYR (PRESENT AS 1-METHYLHEPTYL ESTER) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30391 |
Product Name | AXIAL XTREME HERBICIDE |
Application Number | 2013-0217 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL, PINOXADEN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29855 |
Product Name | TRAXOS HERBICIDE |
Application Number | 2013-0219 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METAM-SODIUM OR SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | NEMATICIDE, FUNGICIDE, HEAVY DUTY WOOD PRESERVATIVE, HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28247 |
Product Name | METAM SODIUM AGRICULTURAL |
Application Number | 2013-0222 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METAM-SODIUM OR SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | NEMATICIDE, FUNGICIDE, HEAVY DUTY WOOD PRESERVATIVE, HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29142 |
Product Name | ENFUSE M 510 |
Application Number | 2013-0224 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | REMEDIAL WOOD PRESERVATIVE, NEMATICIDE, FUNGICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30237 |
Product Name | ENFUSE K 690 |
Application Number | 2013-0243 |
Date Received | 2012-12-24 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | S-METHOPRENE, TETRACHLORVINPHOS |
Product Type | ACARICIDE, INSECT GROWTH REGULATOR, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30181 |
Product Name | HARTZ ULTRAGUARD PLUS FLEA & TICK SPRAY FOR DOGS WITH ALOE |
Application Number | 2012-5946 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | A |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PENTHIOPYRAD |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30330 |
Product Name | PENTHIOPYRAD TECHNICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0025 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | TEBUCONAZOLE |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25763 |
Product Name | FOLICUR TECHNICAL FUNGICIDE |
Application Number | 2013-0030 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLOTHIANIDIN |
Product Type | INSECTICIDE |
Outcome | DENIED |
Registration Number | Confidential |
Product Name | Confidential |
Application Number | 2013-0033 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29231 |
Product Name | CHATEAU HERBICIDE WDG |
Application Number | 2013-0037 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29232 |
Product Name | PAYLOAD HERBICIDE |
Application Number | 2013-0039 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29235 |
Product Name | FLUMIOXAZIN 51 WDG HERBICIDE |
Application Number | 2013-0041 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29236 |
Product Name | SUREGUARD HERBICIDE |
Application Number | 2013-0045 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | FLUMIOXAZIN |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29230 |
Product Name | VALTERA HERBICIDE |
Application Number | 2013-0053 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DICAMBA (PRESENT AS ACID, ESTER, SALTS), DIFLUFENZOPYR (PRESENT AS SODIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30065 |
Product Name | OVERDRIVE HERBICIDE |
Application Number | 2013-0071 |
Date Received | 2012-12-21 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DIAZINON |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 11889 |
Product Name | DIAZINON 500 E |
Application Number | 2012-5962 |
Date Received | 2012-12-20 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE, 2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 19368 |
Product Name | X-CIDE 207 INDUSTRIAL MICROBIOCIDE |
Application Number | 2013-0015 |
Date Received | 2012-12-20 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PYROXSULAM |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28887 |
Product Name | SIMPLICITY |
Application Number | 2013-0051 |
Date Received | 2012-12-20 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | SPIROMESIFEN |
Product Type | ACARICIDE, INSECTICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 28905 |
Product Name | OBERON FLOWABLE INSECTICIDE-MITICIDE |
Application Number | 2012-5865 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS POTASSIUM SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 27487 |
Product Name | ROUNDUP WEATHERMAX WITH TRANSORB 2 TECHNOLOGY LIQUID HERBICIDE |
Application Number | 2012-5945 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29495 |
Product Name | LADDER |
Application Number | 2012-5947 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | CLODINAFOP-PROPARGYL |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30428 |
Product Name | CADILLAC (UNPACKED) |
Application Number | 2012-5950 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | GLYPHOSATE (PRESENT AS ISOPROPYLAMINE SALT OR ETHANOLAMINE SALT) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30721 |
Product Name | NASA 36 HERBICIDE |
Application Number | 2012-5951 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | MANDIPROPAMID |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 29074 |
Product Name | REVUS FUNGICIDE |
Application Number | 2012-5952 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | PYRACLOSTROBIN, TRITICONAZOLE, METALAXYL |
Product Type | FUNGICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30685 |
Product Name | INSURE CEREAL |
Application Number | 2012-5955 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | ALKYL(40% C12, 50% C14, 10% C16)DIMETHYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25503 |
Product Name | FENNOSAN Q25-C PAPER MILL SLIMICIDE |
Application Number | 2012-5961 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | B |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | 2,4-D (PRESENT AS LOW VOLATILE ESTERS), BROMOXYNIL, FLUROXYPYR (PRESENT AS 1-METHYLHEPTYL ESTER) |
Product Type | HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 30690 |
Product Name | ENFORCER D HERBICIDE |
Application Number | 2013-0120 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 24038 |
Product Name | BULAB 6003 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2013-0127 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 15529 |
Product Name | BUSAN 881 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2013-0138 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | DISODIUM CYANODITHIOIMIDOCARBONATE, METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | SLIMICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 12009 |
Product Name | BUSAN 882 LIQUID MICROBICIDE |
Application Number | 2013-0140 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
Active Ingredient | METAM-POTASSIUM OR POTASSIUM METHYLDITHIOCARBAMATE |
Product Type | FUMIGANT, NEMATICIDE, FUNGICIDE, HERBICIDE |
Outcome | REGISTERED |
Registration Number | 25124 |
Product Name | BUSAN 1180 |
Application Number | 2013-0142 |
Date Received | 2012-12-19 |
Category | C |
Purpose | Amendment |
